
RESULTATS TEAM
SAISON 2023
JAN 23
Roc Trail 20 km | MATTHIEU | 22 ème scratch
FEV 23
Cross Duathlon Trélissac (24) 4km+24VTT+4km | YOHAN | 9 ème scratch
Cross Duathlon Trélissac (24) 4km+24VTT+4km | RICHARD | 6 ème scratch
Cross Duathlon Trélissac (24) 4km+24VTT+4km | BASTIEN | 4 ème scratch
Trail des collines du diable (46) 25km | MARTIN | 39 ème scratch sur 300 et 10 ème cat
Trail des collines du diable (46) 25km | MATTHIEU | 110 ème scratch sur 300 et 15 ème cat
Trail des collines du diable (46) 12km | BASTIEN | 29 ème scratch sur 380 et 5 ème cat
MAR 23
Cabrimountain trail (46) 12 km | JEREMY | 9 ème scratch et 2 ème caté
Cabrimountain trail (46) 12 km | BASTIEN | 10 ème scratch et 2 ème caté
Cabrimountain trail (46) 12 km | FRED | 20 ème scratch et 1 er caté
Cabrimountain trail (46) 12 km | SERGE | 27 ème scratch et 4 ème caté
Cabrimountain trail (46) 24 km | MARTIN | 8 ème scratch et 2ème caté
Cabrimountain trail (46) 24 km | PHILIPPE | 11 ème scratch et 1 er caté
Cabrimountain trail (46) 24 km | MATTHIEU | 13 ème scratch et 2 ème caté
Cabrimountain trail (46) 24 km | RICHARD | 14 ème scratch et 3 ème caté
Cabrimountain trail (46) 24 km | YOHAN | 25 ème scratch et 5 ème caté
AVR 23
...
MAI 23
...
JUIN 23
...
JUI 23
...
AOUT 23
...
SEPT 23
...
OCT 23
...
NOV 23
...
DEC 23
...